
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年6月8日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 65,796 |
| 前日比(円) | -2,042 |
| 前日比(%) | -3.01 |
| 純資産総額(百万円) | 92,695 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年6月8日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 39,237 |
| 前日比(円) | -1,034 |
| 前日比(%) | -2.57 |
| 純資産総額(百万円) | 12,154 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年6月8日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,209 |
| 前日比(円) | +63 |
| 前日比(%) | +0.62 |
| 純資産総額(百万円) | 835 |